Dólar en Colombia se cotiza en $3,082.45

dólar
Foto: Imagen referencial

La cotización del dólar en Colombia para el día Viernes 22 de Marzo del 2019 bajó 9.94 Pesos, equivalente a un descenso del 0.32% con respecto al día anterior. Alcanzó el nivel más bajo en más de 3 semanas (desde 2019-03-01).

La TRM aumentó un 8.13% (231.76 Pesos) en referencia al mismo día del año anterior.

ÚLTIMAS 2 SEMANAS
 
Viernes 22 de Marzo 2019 3,082.45 COP
Jueves 21 de Marzo 2019 3,092.39 COP
Miércoles 20 de Marzo 2019 3,095.39 COP
Martes 19 de Marzo 2019 3,102.25 COP
Lunes 18 de Marzo 2019 3,123.28 COP
Domingo 17 de Marzo 2019 3,123.28 COP
Sábado 16 de Marzo 2019 3,123.28 COP
Viernes 15 de Marzo 2019 3,144.42 COP
Jueves 14 de Marzo 2019 3,145.53 COP
Miércoles 13 de Marzo 2019 3,153.20 COP

Con información de: dolar-colombia.com