Dólar en Colombia se cotiza en $3,143.36

La cotización del dólar en Colombia para el día Miércoles 3 de Abril del 2019 bajó 3.45 Pesos, equivalente a un descenso del 0.11% con respecto al día anterior. Alcanzó el nivel más bajo en más de una semana (desde 2019-03-26).

La TRM aumentó un 12.55% (350.4 Pesos) en referencia al mismo día del año anterior y subió un 1.68% (51.87 Pesos) comparando con el mismo día del mes anterior. 

ÚLTIMAS 2 SEMANAS
 
Miércoles 3 de Abril 2019 3,143.36 COP
Martes 2 de Abril 2019 3,146.81 COP
Lunes 1 de Abril 2019 3,174.79 COP
Domingo 31 de Marzo 2019 3,174.79 COP
Sábado 30 de Marzo 2019 3,174.79 COP
Viernes 29 de Marzo 2019 3,190.94 COP
Jueves 28 de Marzo 2019 3,186.43 COP
Miércoles 27 de Marzo 2019 3,145.55 COP
Martes 26 de Marzo 2019 3,126.19 COP
Lunes 25 de Marzo 2019 3,126.19 COP

Con información de: dolar-colombia.com